Галтовочный материал на керамической и фарфоровой основе
Обозначение | Ц (цилиндр прямой) | ПТ (призма прямая трёхгранная) | ПЧ (призма прямая четырёхгранная) | Э (эллипс прямой) |
Геометрия | ||||
Ф (фарфор) — полирование | (a) от 2 мм до 30 мм | (a) от 3 мм до 50 мм | (a) от 3 мм до 50 мм | (a) от 6 мм до 30 мм |
F (fine) — финишное шлифование | (a) от 2 мм до 30 мм | (a) от 3 мм до 50 мм | (a) от 3 мм до 50 мм | (a) от 6 мм до 30 мм |
M (medium) — среднее шлифование | (a) от 2 мм до 30 мм | (a) от 3 мм до 50 мм | (a) от 3 мм до 50 мм | (a) от 6 мм до 30 мм |
S (strong) — грубое шлифование | (a) от 2 мм до 30 мм | (a) от 3 мм до 50 мм | (a) от 3 мм до 50 мм | (a) от 6 мм до 30 мм |
ES (extra-strong) — очень грубое шлифование | (a) от 4 мм до 30 мм | (a) от 6 мм до 50 мм | (a) от 6 мм до 50 мм | (a) от 8 мм до 30 мм |
Обозначение | ЦC (цилиндр скошенный) | ПТС (призма скошенная трёхгранная) | ПЧC (призма скошенная четырёхгранная) | ЭC (эллипс скошенный) |
Геометрия | ||||
Ф (фарфор) — полирование | (a) от 2 мм до 30 мм | (a) от 3 мм до 50 мм | (a) от 3 мм до 50 мм | (a) от 6 мм до 30 мм |
F (fine) — финишное шлифование | (a) от 2 мм до 30 мм | (a) от 3 мм до 50 мм | (a) от 3 мм до 50 мм | (a) от 6 мм до 30 мм |
M (medium) — среднее шлифование | (a) от 2 мм до 30 мм | (a) от 3 мм до 50 мм | (a) от 3 мм до 50 мм | (a) от 6 мм до 30 мм |
S (strong) — грубое шлифование | (a) от 2 мм до 30 мм | (a) от 3 мм до 50 мм | (a) от 3 мм до 50 мм | (a) от 6 мм до 30 мм |
ES (extra-strong) — очень грубое шлифование | (a) от 4 мм до 30 мм | (a) от 6 мм до 50 мм | (a) от 6 мм до 50 мм | (a) от 8 мм до 30 мм |
Обозначение | Ш (шар) | У (уголок прямой) | ЗЧ (звезда четырёхконечная) | ЗТ (звезда трёхконечная) |
Геометрия | ||||
Ф (фарфор) — полирование | (a) от 6 мм до 15 мм | (a) от 6 мм до 30 мм | (a) от 6 мм до 30 мм | (a) от 6 мм до 30 мм |
F (fine) — финишное шлифование | (a) от 6 мм до 15 мм | (a) от 6 мм до 30 мм | (a) от 6 мм до 30 мм | (a) от 6 мм до 30 мм |
M (medium) — среднее шлифование | (a) от 6 мм до 15 мм | (a) от 6 мм до 30 мм | (a) от 6 мм до 30 мм | (a) от 6 мм до 30 мм |
S (strong) — грубое шлифование | (a) от 6 мм до 15 мм | (a) от 6 мм до 30 мм | (a) от 6 мм до 30 мм | (a) от 6 мм до 30 мм |
ES (extra-strong) — очень грубое шлифование | (a) от 6 мм до 15 мм | (a) от 6 мм до 30 мм | (a) от 6 мм до 30 мм | (a) от 6 мм до 30 мм |
Производство галтовочного наполнителя по индивидуальному запросу от заказчика.
1. Подбор абразивности галтовочных тел (грубость абразива).
2. Подбор геометрии галтовочных тел (размеры, формы).